根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300228.sz | 富瑞特装 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002072.sz | 凯瑞德 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002240.sz | 威华股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300467.sz | 迅游科技 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002224.sz | 三 力 士 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600652.sh | 游久游戏 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000007.sz | 零七股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600455.sh | 博通股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600078.sh | 澄星股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000810.sz | 创维数字 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002379.sz | 鲁丰环保 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月23日