根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000712.sz | 锦龙股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000973.sz | 佛塑科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002011.sz | 盾安环境 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601018.sh | 宁波港 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600663.sh | 陆家嘴 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002703.sz | 浙江世宝 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600291.sh | 西水股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002742.sz | 三圣特材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年02月22日