根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002735.sz | 王子新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603555.sh | 贵人鸟 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002076.sz | 雪 莱 特 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300478.sz | 杭州高新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002270.sz | 华明装备 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300472.sz | 新元科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002418.sz | 康盛股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600121.sh | *ST郑煤 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
002608.sz | 江苏国信 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
600306.sh | 商业城 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
002860.sz | 星帅尔 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300637.sz | 扬帆新材 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300639.sz | 凯普生物 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
601366.sh | 利群股份 | 0.6 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月19日