根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600273 | 华芳纺织 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600759 | 正和股份 | 0.6 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300116 | 坚瑞消防 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002579 | 中京电子 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600644 | 乐山电力 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
300278 | 华昌达 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002446 | 盛路通信 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002519 | 银河电子 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002577 | 雷柏科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600661 | 新南洋 | 0.3 | 上海 | 调低 | 重大事项股价异动 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年12月4日