20150302关于调整可充抵保证金证券和标的证券名单及其折算率的公告
根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000692.sz | 惠天热电 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000633.sz | 合金投资 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000899.sz | 赣能股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002385.sz | 大北农 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300288.sz | 朗玛信息 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002560.sz | 通达股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002006.sz | *ST精功 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 摘*摘帽 |
002256.sz | 彩虹精化 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300343.sz | 联创节能 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601336.sh | 新华保险 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002741.sz | 光华科技 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002746.sz | 仙坛股份 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300425.sz | 环能科技 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603309.sh | 维力医疗 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
603997.sh | 继峰股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月02日