根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002728.sz | 台城制药 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
300390.sz | 天华超净 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
603126.sh | 中材节能 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
002301.sz | 齐心文具 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000056.sz | 深国商 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600421.sh | 仰帆控股 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300351.sz | 永贵电器 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年8月7日