根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002629 | 仁智油服 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600258 | 首旅酒店 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000407 | 胜利股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300312 | 邦讯技术 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600890 | 中房股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300229 | 拓尔思 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000587 | 金叶珠宝 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002167 | 东方锆业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300108 | 双龙股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌复牌 |
603555 | 贵人鸟 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年2月7日