根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600006.sh | 东风汽车 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000799.sz | *ST酒鬼 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600444.sh | *ST国通 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
603868.sh | 飞科电器 | 0.5 | 调入 | 新股上市6个交易日 |
600113.sh | 浙江东日 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002439.sz | 启明星辰 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300391.sz | 康跃科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600318.sh | 新力金融 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300265.sz | 通光线缆 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603838.sh | 四通股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000004.sz | 国农科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300472.sz | 新元科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300045.sz | 华力创通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000950.sz | 建峰化工 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
300509.sz | 新美星 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600701.sh | 工大高新 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月25日
根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600006.sh | 东风汽车 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000799.sz | *ST酒鬼 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600444.sh | *ST国通 | 0.5 | 调入 | 摘*摘帽 |
603868.sh | 飞科电器 | 0.5 | 调入 | 新股上市6个交易日 |
600113.sh | 浙江东日 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002439.sz | 启明星辰 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300391.sz | 康跃科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600318.sh | 新力金融 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300265.sz | 通光线缆 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603838.sh | 四通股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000004.sz | 国农科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300472.sz | 新元科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300045.sz | 华力创通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000950.sz | 建峰化工 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
300509.sz | 新美星 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600701.sh | 工大高新 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月25日