根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002301.sz | 齐心集团 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300056.sz | 三维丝 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300072.sz | 三聚环保 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300219.sz | 鸿利光电 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600163.sh | 福建南纸 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600186.sh | 莲花味精 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600455.sh | 博通股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600559.sh | 老白干酒 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600792.sh | 云煤能源 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月02日
:19.5pt;mso-pagination:widow-orphan;background:white'>