根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600699.sh | 均胜电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000058.sz | 深 赛 格 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000679.sz | 大连友谊 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002604.sz | 龙力生物 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300093.sz | 金刚玻璃 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300189.sz | 神农基因 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600666.sh | 奥瑞德 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月04日