根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002012.sz | 凯恩股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002624.sz | 完美环球 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
603998.sh | 方盛制药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300189.sz | 神农大丰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002649.sz | 博彦科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002069.sz | 獐 子 岛 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300048.sz | 合康变频 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600753.sh | 东方银星 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002043.sz | 兔 宝 宝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002575.sz | 群兴玩具 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002091.sz | 江苏国泰 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002511.sz | 中顺洁柔 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002045.sz | 国光电器 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002183.sz | 怡 亚 通 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300087.sz | 荃银高科 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600277.sh | 亿利能源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002147.sz | 方圆支承 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月01日