根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000928.sz | 中钢国际 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002093.sz | 国脉科技 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300141.sz | 和顺电气 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300300.sz | 汉鼎股份 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300152.sz | 燃控科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002199.sz | 东晶电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002272.sz | 川润股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300203.sz | 聚光科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000890.sz | 法 尔 胜 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002676.sz | 顺威股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002716.sz | 金贵银业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月20日