根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002110.sz | 三钢闽光 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002410.sz | 广联达 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600734.sh | 实达集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000753.sz | 漳州发展 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000657.sz | 中钨高新 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600853.sh | 龙建股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000534.sz | 万泽股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000511.sz | 烯碳新材 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002166.sz | 莱茵生物 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600798.sh | 宁波海运 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300058.sz | 蓝色光标 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000553.sz | 沙隆达A | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300441.sz | 鲍斯股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002228.sz | 合兴包装 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600530.sh | 交大昂立 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
601018.sh | 宁波港 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月07日