根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000523.sz | 广州浪奇 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300051.sz | 三五互联 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300295.sz | 三六五网 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300332.sz | 天壕节能 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600379.sh | 宝光股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000411.sz | 英特集团 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600238.sh | 海南椰岛 | 0.3 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002168.sz | 深圳惠程 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300370.sz | 安控科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300143.sz | 星河生物 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000514.sz | 渝 开 发 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002184.sz | 海得控制 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002736.sz | 国信证券 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
603588.sh | 高能环境 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年12月29日