根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
600879.sh | 航天电子 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300123.sz | 太阳鸟 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002662.sz | 京威股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000932.sz | 华菱钢铁 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002739.sz | 万达院线 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002368.sz | 太极股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300188.sz | 美亚柏科 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002701.sz | 奥瑞金 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002519.sz | 银河电子 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300017.sz | 网宿科技 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300241.sz | 瑞丰光电 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300242.sz | 明家科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300425.sz | 环能科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600086.sh | 东方金钰 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600232.sh | 金鹰股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年6月15日