根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002193.sz | 山东如意 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002803.sz | 吉宏股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300479.sz | 神思电子 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300543.sz | 朗科智能 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600671.sh | 天目药业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603398.sh | 邦宝益智 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300235.sz | 方直科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300109.sz | 新开源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000809.sz | *ST新城 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
601558.sh | *ST锐电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月26日