根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000005.sz | 世纪星源 | 0.4 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000555.sz | 神州信息 | 0.4 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000883.sz | 湖北能源 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002119.sz | 康强电子 | 0.4 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002171.sz | 精诚铜业 | 0.4 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600179.sh | 黑化股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600438.sh | 通威股份 | 0.4 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300097.sz | 智云股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000786.sz | 北新建材 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600382.sh | 广东明珠 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600275.sh | 武昌鱼 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600963.sh | 岳阳林纸 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300300.sz | 汉鼎股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002346.sz | 柘中股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600117.sh | 西宁特钢 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600072.sh | *ST钢构 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
600023.sh | 浙能电力 | 0.5 | 调出 | 暂停融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月11日