根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600461.sh | 洪城水业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300412.sz | 迦南科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002668.sz | 奥马电器 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002412.sz | 汉森制药 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300296.sz | 利亚德 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600392.sh | 盛和资源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000633.sz | 合金投资 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002240.sz | 威华股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601388.sh | 怡球资源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002040.sz | 南 京 港 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002072.sz | 凯瑞德 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月26日