证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000576.sz | 广东甘化 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300143.sz | 星河生物 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300450.sz | 先导智能 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600673.sh | 东阳光科 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603558.sh | 健盛集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603389.sh | 亚振家居 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002828.sz | 贝肯能源 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300573.sz | 兴齐眼药 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603990.sh | 麦迪科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月15日