根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
000609.sz | 绵石投资 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600621.sh | 华鑫股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300565.sz | 科信技术 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300567.sz | 精测电子 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603727.sh | 博迈科 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300566.sz | 激智科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002679.sz | 福建金森 | 0.3 | 调低 | 近一个月估计上涨幅度125% |
300104.sz | 乐视网 | 0.55 | 调低 | 旗下汽车项目停产等负面新闻 |
000012.sz | 南玻A | 0.55 | 调低 | 公司高管集体辞职,深交所发关注函要求南玻A披露近期筹划股权激励事项过程 |
000703.sz | 恒逸石化 | 0.65 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
002146.sz | 荣盛发展 | 0.65 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
002141.sz | 蓉胜超微 | 0.4 | 调高 | 质押流通股占流通股本比例低于60%,折算率恢复 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年11月22日