根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000048.sz | 康达尔 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000688.sz | 建新矿业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002418.sz | 康盛股份 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002602.sz | 世纪华通 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002770.sz | 科迪乳业 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300261.sz | 雅本化学 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600767.sh | 运盛医疗 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600785.sh | 新华百货 | 调入 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月08日